咨詢(xún)熱線(xiàn):
18631108665
項目 | 參數 | |
液晶面板 | 尺寸 | 43寸 |
物理分辨率 | 1920*1080 | |
顯示尺寸 | 942.2*530.4 | |
顯示色彩 | 16.7M | |
可視角度 | H:176° V:176° | |
亮度 | 450cd/m2 | |
對比度 | 3000:1 | |
響應時(shí)間 | 6ms | |
音頻系統 |
喇叭 | 2*10W(8Ω) |
聲音模式 | 立體聲 | |
功率 | 輸入電壓 | AC100-240v 50/60HZ |
待機功率 | ≤3W | |
額定功率 | ≤220W | |
觸控面板 | 類(lèi)型 | 紅外觸摸 |
觸摸介質(zhì) | 手指、觸摸筆等不透光物體 | |
定位精度 | ±2mm | |
透光率 | ≥92% | |
點(diǎn)擊方式 | 多點(diǎn) | |
響應時(shí)間 | 16ms | |
使用壽命 | 單點(diǎn)大于6000萬(wàn)次 | |
外觀(guān) | 機柜 | 全鋼2mm模具金屬結構,防磁、防銹、防靜電處理,鋁合金拉絲邊框 |
外觀(guān)顏色 | 銀色 | |
安裝方式 | 壁掛 | |
外觀(guān)尺寸 | 1000.2*588.4*96.7 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80% |
存儲溫度/濕度 | -10℃~60℃/5--95% | |
主機 | CPU | I3工控主板 |
內存 | 4G | |
內置存儲器 | 120G | |
操作系統 | Windows7 |
項目 | 參數 | |
液晶面板 | 尺寸 | 43寸 |
物理分辨率 | 1920*1080 | |
顯示尺寸 | 942.2*530.4 | |
顯示色彩 | 16.7M | |
可視角度 | H:176° V:176° | |
亮度 | 450cd/m2 | |
對比度 | 3000:1 | |
響應時(shí)間 | 6ms | |
音頻系統 |
喇叭 | 2*10W(8Ω) |
聲音模式 | 立體聲 | |
功率 | 輸入電壓 | AC100-240v 50/60HZ |
待機功率 | ≤3W |
|
額定功率 | ≤220W |
|
觸控面板 | 類(lèi)型 | 紅外觸摸 |
觸摸介質(zhì) | 手指、觸摸筆等不透光物體 |
|
定位精度 | ±2mm |
|
透光率 | ≥92% |
|
點(diǎn)擊方式 | 多點(diǎn) | |
響應時(shí)間 | 16ms | |
使用壽命 | 單點(diǎn)大于6000萬(wàn)次 |
|
外觀(guān) | 機柜 | 全鋼2mm模具金屬結構,防磁、防銹、防靜電處理,鋁合金拉絲邊框 |
外觀(guān)顏色 | 銀色 | |
安裝方式 | 壁掛 | |
外觀(guān)尺寸 | 1000.2*588.4*96.7 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80% |
存儲溫度/濕度 | -10℃~60℃/5--95% | |
主機 | CPU | I3工控主板 |
內存 | 4G | |
內置存儲器 | 120G | |
操作系統 | Windows7 |